
巴西U18
BrazilU18
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 巴西U18(英文名:BrazilU18,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前巴西U18的市值为:0,巴西U18共有球员10人,外籍球员0人,我们将为你实时更新巴西U18赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-30 | 洛里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 马赛 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 洛里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 巴黎FC | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 洛里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 昂热 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 朗斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 洛里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 南特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 洛里昂 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 洛里昂 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 洛里昂 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 雷恩 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 洛里昂 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 洛里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 尼斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 洛里昂 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 洛里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 图卢兹 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 里昂 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 洛里昂 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 洛里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 梅斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 洛里昂 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-30 | 洛里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 马赛 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 洛里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 巴黎FC | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 洛里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 昂热 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 朗斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 洛里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 南特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 洛里昂 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 洛里昂 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 洛里昂 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 雷恩 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 洛里昂 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 洛里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 尼斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 洛里昂 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 洛里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 图卢兹 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 里昂 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 洛里昂 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 洛里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 梅斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 洛里昂 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 |
全部
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-04-16 | 圣贝尔纳多 | 已解约 | ||
2023-07-20 | 维迪奥顿 | 已签约 | ||
2020-08-18 | 布拉加 | 转会 | ||
2020-06-30 | 希腊人竞技 | 租借结束 | ||
2019-07-01 | 布拉加 | 租借 | ||
2019-06-30 | 雅典AEK | 租借结束 | ||
2019-04-24 | 科里蒂巴 | 已签约 | ||
2018-07-20 | 布拉加 | 租借 | ||
2018-06-30 | 阿波罗利马索尔 | 租借结束 | ||
2017-07-05 | 布拉加 | 租借 | ||
2017-06-30 | 乌姆沙拉尔 | 租借结束 | ||
2016-12-31 | 芝加哥火焰 | 租借结束 | ||
2016-08-30 | 布拉加 | 租借 | ||
2016-02-03 | 科里蒂巴 | 租借 | ||
2015-07-08 | 庞特普雷塔 | 转会 | ||
2015-06-30 | 奥林匹克马赛B队 | 租借结束 | ||
2014-08-22 | 庞特普雷塔 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-06 | 利梅拉国际 | 已签约 | ||
2024-04-16 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-20 | 圣贝尔纳多 | 已签约 | ||
2020-08-18 | 维迪奥顿 | 转会 | ||
2020-06-30 | 布拉加 | 租借结束 | ||
2019-07-01 | 希腊人竞技 | 租借 | ||
2019-06-30 | 布拉加 | 租借结束 | ||
2018-07-20 | 雅典AEK | 租借 | ||
2018-06-30 | 布拉加 | 租借结束 | ||
2017-07-05 | 阿波罗利马索尔 | 租借 | ||
2017-06-30 | 布拉加 | 租借结束 | ||
2016-12-31 | 科里蒂巴 | 租借结束 | ||
2016-08-30 | 乌姆沙拉尔 | 租借 | ||
2016-02-03 | 芝加哥火焰 | 租借 | ||
2015-07-08 | 布拉加 | 转会 | ||
2015-06-30 | 庞特普雷塔 | 租借结束 | ||
2014-08-22 | 奥林匹克马赛B队 | 租借 | ||
2013-01-01 | 庞特普雷塔 | 已签约 |